Українська Суперліга Чоловіки - Сезон 2021-2022
Регулярний чемпіонат
| Місце | Команда | Матчі | Перемоги | Поразки | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Партії | М'ячі | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Епіцентр-Подоляни Городок | 22 | 22 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66/7 | 1807/1372 | 64 |
| 2 | ВК Барком-Кажани Львів | 22 | 19 | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 61/16 | 1857/1489 | 56 |
| 3 | ВК Дніпро-Прометей Дніпро | 24 | 13 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 46/40 | 1968/1903 | 41 |
| 4 | ВК Житичі-Поліський університет Житомир | 24 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 46/41 | 1952/1868 | 40 |
| 5 | Юридична академiя Харків | 24 | 11 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 43/44 | 1915/1978 | 33 |
| 6 | ВК Решетилівка Решетилівка | 24 | 10 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 38/50 | 1883/2034 | 29 |
| 7 | ВК МХП-Вінниця Тростянець | 24 | 6 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 27/60 | 1828/2056 | 19 |
| 8 | Буревісник-ШВСМ Чернігів | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 3/72 | 1385/1895 | 0 |
Українська Суперліга Жінки - Сезон 2021-2022
Регулярний чемпіонат
| Місце | Команда | Матчі | Перемоги | Поразки | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Партії | М'ячі | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК Прометей Кам'янське | 18 | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54/2 | 1404/867 | 54 |
| 2 | Хімік Южне | 18 | 14 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43/15 | 1236/1087 | 40 |
| 3 | Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ Запоріжжя | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 39/24 | 1426/1258 | 37 |
| 4 | Волинь-Унiверситет-ОДЮСШ Луцьк | 18 | 12 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 40/22 | 1404/1197 | 36 |
| 5 | Аланта Слобожанське | 18 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 35/27 | 1370/1288 | 31 |
| 6 | ДоброДій-Медуніверситет-ШВСМ Вінниця | 18 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 32/36 | 1417/1456 | 24 |
| 7 | ВК Полісся-ШВСМ-ЖДУ Житомир | 18 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 26/38 | 1279/1418 | 20 |
| 8 | ВК Полтавчанка-ПНПУ Полтава | 18 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18/44 | 1193/1419 | 14 |
| 9 | Галичанка-ЗУНУ Тернопіль | 18 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11/48 | 993/1395 | 7 |
| 10 | Регіна-МЕГУ-ОШВСМ Рівне | 18 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8/50 | 1011/1348 | 5 |
Еще по теме: